PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
San Francisco de Asís | 19 | 19 | 10,12 y 13 |
La Concepción | 9 y 19:00 | 9 y 19:00 | 9, 12 y 19:00 |
San José | 19.00h | 13:15, 18 y 19:30 | 9:30, 11:30 y 19:30 |
El Pilar | 19:30 Lunes
9:30 y 19:30 (martes a viernes) |
9:30, 12:30, 19:30 | 9:30, 12:30, 19:30
|
Sagrado Corazón | 18 | 17 y 18 | 10, 11, 12, 13 y 19.30 |
Capilla de las Siervas (junto a ayuntamiento) | 7:30 | —- | —- |
San Sebastián | 19 (M-J-V) | 18 | 11 |
Orden Tercera | 8 (Lunes a viernes)
12:00 (L, M, J y V) |
12 y 20 | 11 y 20 |
Santo Domingo de Guzmán |
L, M, J y V 10:30
18:30 (Todos los días) |
18,30 | 9, 11:30, 13, 18:30 |
San Roque | 18 | —- | |
Cruz de Ifara | —- | —- | 12:30 |
El Carmen (Valleseco) | 18:00 (viernes) | 19:30 | —- |
San Juan Bautista (MªJiménez) | 18:30 | —- | |
Ntra. Sra. de Loreto (Cueva Bermeja) | —- | —- | 10:30 |
San Andrés | 18:00 (jueves) | 18:00 | 10:00 |
San Pedro (Igueste) | 18:00 (martes) | —- | 11:30 |
María Auxiliadora | Lun-Mar-Jue-Vier 19:30
|
17:30 y 19:00 |
11,30 |
Santo Hermano Pedro (Cabo Llanos) | 19,00 miércoles | 20:00 | 12:30 |
Ermita de Regla | Lunes más cercano al 8 de cada mes 18:00 | —- | —- |
Hogar Escuela | —- | —- | —- |
San José de Anchieta |
20:00 | 19:30 | 11 y 13 |
Ntra. Sra. de las Nieves (Taganana) | Mar-Jue 17:30
18,30 (verano) |
—- | 11:30 |
Ermita Ntra. Sra. de Begoña (Almáciga) | Viernes pares 17:30
18:30 (verano) |
—- | 10:00 |
Ermita de San Telmo |
Último miércoles de mes 18:00 | —- | —- |