Zona: La Orotava | |||
PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
San Antonio Abad (La Florida) | —- | 19,00 (19:30*) | —- |
San José Obrero (Aguamansa) | —- | —- | 11,00 |
San Isidro Labrador (El Calvario) | —- | 18,00 | 09,00 |
San Juan Bautista (Orotava-Centro) | 17:00 y 19,30 | 19,30 | 08,30 – 12,00 |
Santo Domingo (Orotava-Centro) | 12:00 y 19:00 (20:00*) | 19:00 (20,00*) | 11:00 – 12:30 – 19:00 (20:00*) |
San Lorenzo Mártir (Barroso) | —- | 18,00 | —- |
Nuestra Señora de la Luz (La Luz) | Mier. 18,00 | 18,00 | 10,30 |
Santa María de las Cabezas (Benijos) | —- | —- | 12,30 |
Nuestra Señora del Rosario (Perdoma) | 19,00 – 19,30* | 19,00 – 19,30* | 08,00 – 11,30 – 18,00 |
San Antonio María Claret (San Antonio) | 18,30 martes y jueves | 18,30 | 11,00 |
El Rincón | —- | 17,00 | —– |
Barranco la Arena | —- | 18,30 (cuando hay catequesis) | 12,00 |
San Bartolomé | —- | —- | 10,45 |
Ntra. Sra. de la Concepción (Orotava) | 19,30 | 19,30 | 11,30 |
Ntra. Sra. Candelaria (Camino Chasna) | —- | —- | 10,15 |
La Santa Cruz (Cañeño) | Viernes: 18:00 | —- | —- |
Ntra. Sra. de Las Nieves (Las Cañadas) | —- | —- | 13,00 |
San Roque (Bebedero) | Jueves: 18,00 | —- | —- |
San Agustín (Orotava-Centro) | —- | —- | 18,00 |
Ntra. Sra. del Pino (Pino Alto) | —- | 17,00 -17:30* | —- |
María Auxiliadora (Colegio Salesianos) | 19,00 | 19,00 | 12,00 |
Colegio La Milagrosa (Orotava) | 10,00 | —- | 10,00 |
San Francisco de Asís (Orotava-Centro) | 18,30 de martes a viernes | 17,00 | 10,00 |
Hermanas de la Cruz (Orotava) | 7,30 (miércoles 8,00) | 7,30 | 8,00 |
Zona: Los Realejos | |||
PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
La Santa Cruz (La Cruz Santa) | Mar-Jue-Vier: 19,00 miercoles 8:30 | 19,00 – 19,30* | 10,45-19,30 |
Ntra. Sra. Del Carmen (San Agustín) | Miércoles 9,00 y resto días 18:00 (19:00*) | 18,00 – 19,00* | 9.30 – 12,00 |
Santiago Apóstol (Realejos-Centro) | 19,00 | 19,00 | 09,00 – 11,30 |
San Joaquín y Santa Ana (El Jardín) | —- | 16,00 – 17,00* | —- |
Ntra. Sra. de Las Nieves (La Zamora) | —- | —- | 12,00 |
San Cayetano (La Montaña) | Mier. 18,00 | 17,15 | —- |
Ntra. Sra. del Buen Viaje (Icod Alto) | Martes a Viernes: 18,00 | 18,00 | 11,00 |
Ntra. Sra. Los Dolores (Palo Blanco) | Miércoles 17,30 | —- | 10,00 |
Ntra. Sra. Concepción (Realejo Bajo) | 19,00 – 20,00* menos los miércoles | 19,00 – 20,00* | 08,00 – 11,00 |
Ntra. Sra. Guadalupe (Toscal_Longuera) | Martes y viernes 18,30 | 18,30 | 09,00 – 12,00 |
Ermita San Vicente | 9,30 | —- | 09,30 |
Ermita San Benito | —- | 18,00 | —- |
Ermita La Concepción (Tigaiga) | —- | 17,00 – 18,00* | —- |
* Horarios de verano | |||
Zona: Puerto de la Cruz | |||
PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Ntra. Sra. Candelaria (La Vera) | Lunes a Viernes: 18,00 miércoles no | 18,30 | 10,30 |
San Amaro (La Paz) | 18,00 | 18,00 | 10,00 – 12,00 |
Santa Rita de Casia (Punta Brava) | Lun-Mier-Vier: 18,30 | 20,30 | 10,30 – 20,30 |
San Antonio de Padua (San Antonio) | Lun-Mier 18,30 | 17,30 | 18,30 |
San Pablo Apóstol (Las Dehesas) | Jueves y viernes: 18,00 | 18,00 | 13,15 |
Ntra. Señora de La Peñita (Puerto) | 18,30 – 19,00* | 18,30 19,00* | 11,00 – 18,30- 19:00* |
Ntra. Sra. Dolores y San Felipe (El Tejar) | 19,00 | 19,00 | 11,00 |
Ntra. Sra. Peña de Francia (Puerto) | 8:30 – 18:00 (Verano 8:30 – 19:00) | 8:30-18,00 y 19 (Verano 8:30 – 19) | 8– 10 (Inglés)- 11- 12- 18- 19 (Verano 8-10-11-12-13-19-20) |
Nuestra Señora de la Paz | 19,30 | 19,30 | 13,00-19,30 |
San Telmo | 1º y 2º Lunes 20,00 | 18,30 alemán | 10,00 – 11,30
Alemán (octubre-abril) 10,30 (mayo – septbre) |