PARROQUIAS | DÍAS LABORALES | SÁBADOS Y VÍSPERAS | DOMINGOS Y FESTIVOS |
---|---|---|---|
Santo Domingo (Hermigua) | 18,00 – 19,00* (jueves) | 17,00 | — |
La Encarnación (Hermigua) | 18,00 – 19,00* (martes) | — | 11,00 |
San Marcos (Agulo) | 18,00 – 19,00* (lunes) | 19,00 – 20,00* | — |
Santa Rosa (Las Rosas) | —- | —- | 17,00 – 18,00* |
San Isidro (La Palmita) | 17,00 – 18,00* (viernes) | —- | —- |
N.Sra. Buen Viaje (Taguluche) | 17,00 – 18,00* (jueves, cada 15dias) | —- | —- |
S. Juan Bautista (Vallehermoso) | 18,00 (jueves, cada 15 dias) | 18,00 – 19,00* | 11,00 |
San Bartolomé (Alojera) | —- | 16,30 – 17,30* | —- |
N. Sra. del Carmen (Ingenio) | 16,30 – 17,00* (viernes) | —- | —- |
Ntra. Sra. Caridad del Cobre | —- | —- | 16,00 -17,00* (primer domingo) |
Santa Clara (Arguamul) | —- | —- | 17,00* (tercer domingo) |
San Isidro (Epina) | —- | —- | 16,00 (tercer domingo) |
Macayo | —- | —- | 17,00 (cuarto domingo) |
Residencia Ancianos (Vallehermoso) | 17,00 (lunes) | —- | —- |
Ntra. Sra. Candelaria (Chipude) | —- | —- | 12,30 |
Ntra. Sra. de la Nieves (La Dama) | 17,00 (jueves) | —- | 17,00 |
Ntra. Sra. de la Salud (Arure) | 17,00 – 18,00* (viernes) | —- | 17,00 – 18,00* |
Santiago Apóstol (Playa Santiago) | 19,00 (martes) | 19,00 | —- |
El Salvador (Alajeró) | 18,00 (viernes) | 17,00 | —- |
Ermita del Carmen | —- | —- | 9,30 |
Santa Ana (Imada) | 17,00 (último viernes de mes) | —- | —- |
Ntra. Sra. de la Asunción (San Sebastián) | 19,00 (L-M-J-V) | 19,00 | 11,00 – 19,00 (20,00)* |
Santa María, Madre de la Iglesia (Chejelipes) | —- | —- | 17,00 – 18,00* |
Santuario de Guadalupe (Puntallana) | —- | —- | 12,30 (primer domingo) |
Ermita de Las Nieves | —- | —- | 12,30 (segundo domingo) |
San Cristóbal (La Lomada) | —- | 17,30 | —- |
Los Santos Reyes (Valle Gran Rey) | 18,30 – 19,30* (martes) | 18,30 – 19,30* | 11,00 |
San Antonio de Padua (Valle Gran Rey) | 17,30 – 18,00* (jueves) | —- | 17,00 – 18,00* |
Santuario de los Reyes (Valle Gran Rey) | —- | 17,00 – 18,00* | —- |
Ermita de la Milagrosa (Valle Gran Rey – El Chorro) | 18,30 – 19,30* (lunes) | —- | —- |
Ermita del Carmen (Valle Gran Rey – Vueltas) | 18,30 – 19,30* (jueves) | —- | —- |
Ermita de San Pedro (Valle Gran Rey – Playa) | 18,00 – 19,30* (viernes) | —- | —- |
* Horario de Verano |